Светильники СГЖ01-.../Р предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред.
Конструктивное исполнение
Взрывозащищенные светильники серии состоят из алюминиевого корпуса со встроенным патроном и термостойкого ударопрочного боросиликат
Материал корпуса - коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло.
Покрытие СГЖ01-.../Р - антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035.
Параметры | Значение |
Температура окружающей среды, °С: |
-60…+40/+60 -75...+40 (для СГЖ01-100Н) -20...+85 (для РВ Ex d I Mb) -20...+40 (для СГЖ01-140Г, с маркировкой РВ Ex d I Mb) -20…+40 / +60(для РН2) |
Номинальное напряжение: | ~110/230 В (50/60 Гц) |
Патрон: | Е27, Е40 |
Электрическая схема: | прямое подключение к патрону или к клеммам L, N, PЕ кабелем сечением 4 мм2 |
Материал корпуса: | коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло. |
Покрытие: | антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4, В2.1з**, В5) |
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
Модель |
Мощность лампы, Вт* |
Тип лампы |
Патрон |
Температурный класс |
Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||||
СГЖ01-100Н/Р | до 100 | ЛОН | Е27 | Т4 | 355 | 136 | 2,85 |
СГЖ01-70Г/Р | 70 | галогенная | Е27 | Т4 | 355 | 136 | 2,85 |
СГЖ01-105Г/Р | 105 | галогенная | Е27 | Т3/Т4 | 355 | 136 | 2,85 |
СГЖ01-140Г/Р | 140 | галогенная | Е27 | Т3/Т4 | 355 | 136 | 2,85 |
СГЖ01-15ЛКС/Р | 15 | люм. комп. сп. | Е27 | Т6 | 355 | 136 | 2,85 |
СГЖ01-8СЦ/Р | 8 | светодиодная | Е27 | Т6 | 355 | 136 | 2,85 |
СГЖ01 -23ЛК/Р | 23 | люм. комп. | Е27 | Т5/Т6 | 403 | 201 | 5,05 |
СГЖ01-23ЛКС/Р | 23 | люм. комп. сп. | Е27 | Т5/Т6 | 403 | 201 | 5,05 |
СГЖ01-12СЦ/Р | 12 | светодиодная | Е27 | Т6 | 403 | 201 | 5,05 |
СГЖ01-15СЦ/Р | 15 | светодиодная | Е27 | Т6 | 403 | 201 | 5,05 |
СГЖ01-100СМ/Р | 100 | смешанного света | Е27 | Т3/Т4 | 403 | 201 | 5,05 |
СГЖ01-160СМ/Р | 160 | смешанного света | Е27 | Т3/Т4 | 403 | 201 | 5,05 |
СГЖ01-42ЛКС/Р | 42 | люм. комп. сп. | Е27 | Т5/Т6 | 403 | 201 | 4,64 |
СГЖ01 -33ЛК/Р | 33 | люм. комп. | Е27 | Т6 | 403 | 201 | 5,05 |
Доставка прибора Светильники СГЖ01-.../Р по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Ростов-на-Дону - от 5 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Ростов-на-Дону (оговаривается и просчитывается индивидуально)