Модуль расширения IOM-PWM8 используется для управления частотой вращения различными технологическими приводами, вентиляторами и другими устройствами. Для управления используется сигнал с широтно-импульсной модуляцией – ШИМ.
Комплект поставки
- Модуль расширения IOM-PWM8 - 1 шт,
- Паспорт - 1 экз.
Рис.1. Схема для подключения модуля расширения IOM-PWM8
Напряжение питания, В |
24 |
Потребляемый ток, не более, мА |
200 |
Частота ШИМ, Гц |
500-32000 |
Амплитуда ШИМ, В |
24 |
Максимальная измеряемая частота на входе счетчика, Гц |
32000 |
Максимальное напряжение на входе счётчика, В |
50 |
Гальваническая развязка RS485 |
+ |
Гальваническая развязка контроллер-вход, выход |
– |
Наименование индикатора |
Описание |
Питание |
Индицирует питающее напряжение 24 В |
Связь |
Включается при приёме запроса со своим адресом без коммуникационных ошибок. Выключается по окончанию передачи ответа на последний запрос |
Ошибка |
Включается при приёме запроса с коммуникационной ошибкой. Выключается при приёме запроса без коммуникационных ошибок. |
Тип элемента | Доступ | Адрес | Переменная | Примечание |
Дискретные Выходы (Coils) битовая переменная | Чтение – функция 1. Запись – Функция 15 | 0 | Инверсия выхода ШИМ1 | Вступает в силу после перезагрузки |
1 | Инверсия выхода ШИМ2 | |||
2 | Инверсия выхода ШИМ3 | |||
3 | Инверсия выхода ШИМ4 | |||
4 | Инверсия выхода ШИМ5 | |||
5 | Инверсия выхода ШИМ6 | |||
6 | Инверсия выхода ШИМ7 | |||
7 | Инверсия выхода ШИМ8 | |||
Входные реги- стры (Input registers) двухбайтная переменная | Чтение - функ- ция 4. | 0 | Состояние модуля. | Младший байт. Бит 0: сбой Flash Бит 1: сбой EEPROM |
1 | CPT1 | Количество сообщений в сети. | ||
2 | CPT 2 | Количество ошибок связи. | ||
3 | CPT 3 | Количество ошибок исключения. | ||
4 | CPT 4 | Количество сообщений для подчинённого. | ||
5 | CPT 5 | Количество сообщений без ответа. | ||
6 | CPT 6 | Количество исключающих ответов. | ||
7 | CPT 7 | Количество ответов устройство занято. | ||
8 | CPT 8 | Количество ошибок переполнения буфера приёма. | ||
9 | Счётчик 1 | Количество импульсов за время измерения. | ||
10 | Счётчик 2 | |||
11 | Счётчик 3 | |||
12 | Счётчик 4 | |||
13 | Счётчик 5 | |||
14 | Счётчик 6 | |||
15 | Счётчик 7 | |||
16 | Счётчик 8 | |||
Выходные регистры (Holding Registers) двухбайтная переменная | Чтение – функция 3. Запись – функция 16. | 0 | Настройки связи | Есть у всех модулях серии IOM Младший байт: Скорость: 0=MBBR1200, 1=MBBR2400, 2=MBBR4800, 3=MBBR9600, 4=MBBR14400, 5=MBBR19200, 6=MBBR28800, 7=MBBR38400, 8=MBBR57600 Старший байт: Биты:0-1 Чётность; 0=NoParity(нет), 1=EvenParity(четный), 2=OddParity(не- четный) Бит 2 — Стоп-бит; |
1 | Выход ШИМ 1 | Единица 0,1%. 1000 означает 100,0%. Допустимый диапазон: 0-1000. | ||
2 | Выход ШИМ 2 | |||
3 | Выход ШИМ 3 | |||
4 | Выход ШИМ 4 | |||
5 | Выход ШИМ 5 | |||
6 | Выход ШИМ 6 | |||
7 | Выход ШИМ 7 | |||
8 | Выход ШИМ 8 | |||
9 | Частота PWM, Гц | Допустимый диапазон 500Гц-32000Гц | ||
10 | Время измерения | Время измерения счётчика, мс. Допустимые значения 100мс, 500мс, 1000мс | ||
11 | Таймаут | Максимально допустимое время отсутствия связи с IOM- PWM8, x10мс. Допустимые значения: 1..65535 - при отсутствии запросов в течении заданного времени ШИМ переходит на задание “Выход ШИМх не связи”. 0 -Выходы ШИМ продолжают работать на прежних заданиях. | ||
12 | Выход ШИМ 1 нет связи | После истечении таймаута ШИМ переходит на данные задания. Единица 0,1%. 1000 означает 100,0%. Допустимый диапазон: 0-1000. | ||
13 | Выход ШИМ 2 нет связи | |||
14 | Выход ШИМ 3 нет связи | |||
15 | Выход ШИМ 4 нет связи | |||
16 | Выход ШИМ 5 нет связи | |||
17 | Выход ШИМ 6 нет связи | |||
18 | Выход ШИМ 7 нет связи | |||
19 | Выход ШИМ 8 нет связи |
Доставка прибора Модуль расширения IOM-PWM8 по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Ростов-на-Дону - от 5 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Ростов-на-Дону (оговаривается и просчитывается индивидуально)