Коробки соединительные КСРВ-П относятся к стационарным многофункциональным устройствам и предназначены для соединения локальных сетей и удлинения сетевых кабелей (патч-кордов) в случае прокладки их во взрывоопасных зонах и условиях с агрессивной окружающей средой. Также КСРВ-П широко используются в качестве клеммных коробок, коробок для силовых зажимов, корпусов для установки различных Ex-компонентов, а также в качестве корпуса постов и шкафов управления.
Конструктивное исполнение
Коробки выполнены в виде прямоугольного корпуса с крышкой, изготовленных из полиэстера с добавлением графита, армированного стекловолокном, химически стойкого по отношению к рабочим средам (щелочи и кислоты) и устойчивого к УФ излучению.
Благодаря тому, что система уплотнения взрывозащищенных коробок серии КСРВ-П имеет форму лабиринта, где уплотнитель защищен от воздействия окружающей среды, корпус имеет превосходные показатели степени защиты от внешних воздействий IP66, что подтверждено результатами испытаний. Установочные отверстия, находящиеся в пределах периметра коробки, расположены таким образом, что они не связаны ни с лабиринтной системой уплотнения, ни с крепежными болтами крышки. Все крепежные болты выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует высокую надежность крепления.
Параметры | Значение |
Температура окружающей среды, °С: | -60...+40/+60 -20…+40/+60 (для рудничного оборудования) |
Максимальное напряжение, В: | ~1000 / 250 |
Максимальная сила тока, А: | 400 |
Рабочее положение в пространстве: | любое |
Монтаж внутри корпуса: | 2 или 4 стойки для крепления монтажной панели |
Размещение кабельных вводов: | По спецификации заказчика |
Класс защиты от поражения электрическим током: | I (класс II по требованию) |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ4, УХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ХЛ5, OM1, OM2, OM3, OM4, В5) |
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
Маркировка корпуса | A | B | C | D | d | E | I | D1 | d1 | E1 | E2 | Масса, кг |
КСРВ-П100807 | 105 | 85 | 76 | 73 | 5 | 70 | - | 125 | 9 | - | - | 0,5 |
КСРВ-П100809 | 105 | 85 | 96 | 73 | 6 | 70 | - | 125 | 9 | - | - | 0,6 |
КСРВ-П141210 | 148,5 | 129,5 | 109 | 118 | 8 | 105,5 | - | 165 | 9 | - | - | 1,2 |
КСРВ-П141410 | 147 | 147 | 100 | 131 | - | 131 | - | - | 6,5 | - | - | 0,8 |
КСРВ-П161609 | 160 | 160 | 92,5 | 148 | 8 | 119 | - | 195 | 9 | - | - | 1,8 |
КСРВ-П170807 | 175 | 85 | 76 | 73 | 4,8 | 138 | - | - | 9 | 205 | - | 0,6 |
КСРВ-П170809 | 175 | 85 | 95 | 73 | 4,8 | 138 | - | - | 9 | 205 | - | 0,7 |
КСРВ-П211311 | 210 | 129,5 | 106,5 | 116 | 7 | 166 | - | - | 9 | 235 | - | 1,5 |
КСРВ-П221512 | 224,5 | 149,5 | 121 | 135 | 6,6 | 182 | - | 175 | 9 | 64 | - | 1,7 |
КСРВ-П221515 | 224,5 | 149,5 | 151 | 135 | 6,6 | 182 | - | 175 | 9 | 64 | - | 1,8 |
КСРВ-П261812 | 259,5 | 180 | 121 | 163,5 | 6,6 | 217 | - | 211 | 9 | 86 | - | 2,0 |
КСРВ-П302111 | 299 | 209 | 107 | 195 | 6,6 | 254 | - | 245 | 9 | 60 | - | 2,4 |
КСРВ-П302113 | 299 | 209 | 134 | 195 | 6,6 | 254 | - | 245 | 9 | 60 | - | 2,9 |
КСРВ-П332212 | 329,5 | 224 | 123 | 210 | 6,6 | 286 | - | 245 | 9 | 164 | - | 3,0 |
КСРВ-П332215 | 329,5 | 224 | 153 | 210 | 6,6 | 285 | - | 245 | 9 | 164 | - | 3,1 |
КСРВ-П362216 | 360 | 220 | 160,5 | 203 | 8,8 | 300 | - | 245 | 9 | 114 | - | 4,5 |
КСРВ-П363616 | 360 | 360 | 161,5 | 342 | 8,8 | 297 | - | 385 | 9 | 124 | - | 6,0 |
КСРВ-П423019 | 420 | 300 | 187,5 | 287,5 | 8,8 | 362 | - | 315 | 9 | 184 | - | 6,5 |
КСРВ-П723616 | 720 | 360 | 162 | 335 | 8,8 | 311 | 347 | 385 | 9 | 102 | 104 | 12,5 |
КСРВ-П723622 | 720 | 360 | 221 | 331 | 8,8 | 311 | 347 | 385 | 9 | 118 | 154 | 13,5 |
КСРВ-П723624 | 720 | 360 | 243 | 332 | 8,8 | 311 | 347 | 385 | 9 | 118 | 154 | 13,5 |
Доставка прибора Коробки соединительные КСРВ-П по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Ростов-на-Дону - от 5 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Ростов-на-Дону (оговаривается и просчитывается индивидуально)