Соединительные КСРВ-М относятся к стационарным многофункциональным устройствам и предназначены для соединения локальных сетей и удлинения сетевых кабелей (патч-кордов) в случае прокладки их во взрывоопасных зонах и условиях с агрессивной окружающей средой. Также КСРВ-М широко используются в качестве клеммных коробок, коробок для силовых зажимов, корпусов для установки различных Ex-компонентов, а также в качестве корпуса постов и шкафов управления.
Область применения
- добыча и транспортировка нефти и газа,
- нефтеперерабатывающие заводы НПЗ,
- химические заводы,
- черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ),
- целлюлозно-бумажная промышленность,
- пищевая промышленность,
- горнодобывающая промышленность - АЭС, обогатительные фабрики и др,
- оборонная промышленность,
- энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство),
- водоснабжение,
- канализация,
- утилизация отходов,
- морской и речной транспорт.
Конструктивное исполнение
Коробки КСРВ-М выполнены в виде прямоугольного корпуса с крышкой, и изготовлены из 1,2-миллиметровой листовой малоуглеродистой стали. Данный вид стали часто применяется на объектах с ограниченным бюджетом, на нефтегазовых, химических и пищевых предприятия. Особо необходимо отметить возможность применения данных изделий фирмами-изготовителями комплексного оборудования.
Благодаря специальному уплотнителю, защищённому от воздействия окружающей среды, корпус имеет превосходные показатели степени защиты от внешних воздействий IP66, что подтверждено результатами испытаний. Все крепежные болты крышки выполнены из нержавеющей стали и оснащены специальными уплотнителями.
Внешний и внутренний зажимы заземления из нержавеющей стали, которые в свою очередь могут быть связаны с монтажной рейкой для клеммников, монтажной пластиной или с шиной заземления. Заземление для кабельных сальников обеспечивается через контакт со стенкой корпуса без необходимости применения дополнительных мер по обеспечению непрерывности цепи заземления.
Параметры | Значение |
Температура окружающей среды, °С: | -60...+40/+60/+85 -20…+40/+60/+85 (для рудничного оборудования) |
Максимальное напряжение, В: | 1000 и более |
Максимальная сила тока, А: | 800 |
Материал: | малоуглеродистая сталь, с антикоррозийным порошковым покрытием |
Уплотнение: | силиконовая резина (в пазе крышки) |
Заземление: | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали |
Крепление крышки: | съемная крышка с 2, либо с 4 или 6 болтами. |
Рабочее положение в пространстве: | любое |
Монтаж внутри корпуса: | 2 или 4 стойки для крепления монтажной панели |
Размещение кабельных вводов: | по спецификации заказчика отверстия для кабельных вводов могут быть выполнены как на боковых сторонах коробки, так и в сменных пластинах для установки кабельных вводов |
Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ4, УХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ХЛ5, OM1, OM2, OM3, OM4, В5) |
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
Тип коробки | Габаритные размеры, мм | Масса, кг: | |||||||||||
внешние | внутренние | монтажные | |||||||||||
A | B | C | a | b | c | s1 | s2 | X | X1 | Y | D | ||
КСРВ-М151508 | 150 | 150 | 80 | 147 | 147 | 77 | 1,5 | 1,5 | 110 | - | 180 | 9 | 1 |
КСРВ-М152008 | 150 | 200 | 80 | 147 | 197 | 77 | 1,5 | 1,5 | 160 | - | 180 | 9 | 1,3 |
КСРВ-М153008 | 150 | 300 | 80 | 147 | 297 | 77 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 180 | 9 | 1,7 |
КСРВ-М202008 | 200 | 200 | 80 | 197 | 197 | 77 | 1,5 | 1,5 | 160 | - | 230 | 9 | 1,5 |
КСРВ-М203008 | 200 | 300 | 80 | 197 | 297 | 77 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 230 | 9 | 2,2 |
КСРВ-М204008 | 200 | 400 | 80 | 197 | 397 | 77 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 230 | 9 | 2,7 |
КСРВ-М303008 | 300 | 300 | 80 | 297 | 297 | 77 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 330 | 9 | 3 |
КСРВ-М304008 | 300 | 400 | 80 | 297 | 397 | 77 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 330 | 9 | 3,7 |
КСРВ-М306008 | 300 | 600 | 80 | 297 | 597 | 77 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 330 | 9 | 5,2 |
КСРВ-М151512 | 150 | 150 | 120 | 147 | 147 | 117 | 1,5 | 1,5 | 110 | - | 180 | 9 | 1.5 |
КСРВ-М152012 | 150 | 200 | 120 | 147 | 197 | 117 | 1,5 | 1,5 | 160 | - | 180 | 9 | 1,9 |
КСРВ-М153012 | 150 | 300 | 120 | 147 | 197 | 117 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 180 | 9 | 2,7 |
КСРВ-М202012 | 200 | 200 | 120 | 197 | 197 | 117 | 1,5 | 1,5 | 160 | - | 230 | 9 | 2,4 |
КСРВ-М203012 | 200 | 300 | 120 | 197 | 297 | 117 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 230 | 9 | 3,3 |
КСРВ-М204012 | 200 | 400 | 120 | 197 | 397 | 117 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 230 | 9 | 4,1 |
КСРВ-М303012 | 300 | 300 | 120 | 297 | 297 | 117 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 330 | 9 | 4,6 |
КСРВ-М304012 | 300 | 400 | 120 | 297 | 397 | 117 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 330 | 9 | 5,7 |
КСРВ-М306012 | 300 | 600 | 120 | 297 | 597 | 117 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 330 | 9 | 8,4 |
КСРВ-М404012 | 400 | 400 | 120 | 397 | 397 | 117 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 430 | 9 | 7,6 |
КСРВ-М406012 | 400 | 600 | 120 | 397 | 597 | 117 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 430 | 9 | 10,8 |
КСРВ-М408012 | 400 | 800 | 120 | 397 | 797 | 117 | 1,5 | 1,5 | 760 | 380 | 430 | 9 | 14,2 |
КСРВ-М302015ПЗ | 300 | 200 | 150 | 297 | 197 | 147 | 1,5 | 1,5 | 160 | - | 330 | 9 | 3,8 |
КСРВ-М303015ПЗ | 300 | 300 | 150 | 297 | 297 | 147 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 330 | 9 | 5,2 |
КСРВ-М304015ПЗ | 300 | 400 | 150 | 297 | 397 | 147 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 330 | 9 | 6,6 |
КСРВ-М403015ПЗ | 400 | 300 | 150 | 397 | 297 | 147 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 430 | 9 | 6,6 |
КСРВ-М403021ПЗ | 400 | 300 | 210 | 397 | 297 | 207 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 430 | 9 | 7,5 |
КСРВ-М404021ПЗ | 400 | 400 | 210 | 397 | 397 | 207 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 430 | 9 | 9,3 |
КСРВ-М406021ПЗ | 400 | 600 | 210 | 397 | 597 | 207 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 430 | 9 | 12,9 |
КСРВ-М503021ПЗ | 500 | 300 | 210 | 497 | 297 | 207 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 530 | 9 | 9,1 |
КСРВ-М504021ПЗ | 500 | 400 | 210 | 497 | 397 | 207 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 530 | 9 | 11,3 |
КСРВ-М504025ПЗ | 500 | 400 | 250 | 497 | 397 | 247 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 530 | 9 | 12 |
КСРВ-М505021ПЗ | 500 | 500 | 210 | 497 | 497 | 207 | 1,5 | 1,5 | 460 | 230 | 530 | 9 | 13,5 |
КСРВ-М604021ПЗ | 600 | 400 | 210 | 597 | 397 | 207 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 630 | 9 | 13,1 |
КСРВ-М604025ПЗ | 600 | 400 | 250 | 597 | 497 | 247 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 630 | 9 | 13,9 |
КСРВ-М606021ПЗ | 600 | 600 | 210 | 597 | 597 | 207 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 630 | 9 | 18,4 |
КСРВ-М606025ПЗ | 600 | 600 | 250 | 597 | 597 | 247 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 630 | 9 | 19,4 |
КСРВ-М705021ПЗ | 700 | 500 | 210 | 697 | 497 | 207 | 1,5 | 1,5 | 460 | 230 | 730 | 9 | 18 |
КСРВ-М705025ПЗ | 700 | 500 | 250 | 697 | 497 | 247 | 1,5 | 1,5 | 460 | 230 | 730 | 9 | 19 |
КСРВ-М806021ПЗ | 800 | 600 | 210 | 797 | 597 | 207 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 830 | 9 | 23,7 |
КСРВ-М806025ПЗ | 800 | 600 | 250 | 797 | 597 | 247 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 830 | 9 | 24,9 |
КСРВ-М806030ПЗ | 800 | 600 | 300 | 797 | 597 | 297 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 830 | 9 | 26,4 |
КСРВ-М808030ПЗ | 800 | 800 | 300 | 797 | 797 | 297 | 1,5 | 1,5 | 760 | 380 | 830 | 9 | 33,6 |
КСРВ-М1006021ПЗ | 1000 | 600 | 210 | 997 | 597 | 207 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 1030 | 9 | 29,2 |
КСРВ-М1006025ПЗ | 1000 | 600 | 250 | 997 | 597 | 247 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 1030 | 9 | 30,6 |
КСРВ-М1006030ПЗ | 1000 | 600 | 300 | 997 | 597 | 297 | 1,5 | 1,5 | 760 | 380 | 1030 | 9 | 32,3 |
КСРВ-М1008030ПЗ | 1000 | 800 | 300 | 997 | 797 | 297 | 1,5 | 1,5 | 760 | 380 | 1030 | 9 | 40,9 |
КСРВ-М1206021ПЗ | 1200 | 600 | 210 | 1197 | 597 | 207 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 1230 | 9 | 34,5 |
КСРВ-М1206030ПЗ | 1200 | 600 | 300 | 1197 | 597 | 297 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 1230 | 9 | 37,5 |
КСРВ-М1208030ПЗ | 1200 | 800 | 300 | 1197 | 797 | 297 | 1,5 | 1,5 | 760 | 380 | 1230 | 9 | 48,3 |
Доставка прибора Коробки соединительные КСРВ-М по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Ростов-на-Дону - от 5 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Ростов-на-Дону (оговаривается и просчитывается индивидуально)