Газоанализатор продуктов сгорания "АПС-14-01" измеряет величину объемной доли кислорода (О2), окиси углерода (СО), моноксида азота (NO), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2) в продуктах сгорания (дымовых газах), которые выбрасывается топочными агрегатами (котлами) в окружающую среду, для определения температуры, давления и разряжения в дымоходах и вентиляционных трактах.
Отличительные особенности
- производит расчёт по методике Равича следующих параметров, характеризующих эффективность сгорания топлива: содержания СО2 в продуктах сгорания, избытка воздуха (α), коэффициента разбавления сухих продуктов горения (h),потери тепла с уходящими газами (q2) и коэффициента полезного действия сгорания топлива (КПД).
- обеспечивает сохранение измеренной и расчётной информации в энергонезависимой памяти (100 ячеек).
- обеспечивает вывод результатов измерений и расчётов в цифровом виде на внешние устройства через интерфейсный порт RS232.
- Габаритные размеры газоанализатора 190х145х68 мм.
- Масса газоанализатора не более 1100 грамм.
Комплект поставки
В стандартный набор поставки газоанализатора АПС-14-01 входит:
- зонд-пробоотборник,
- фильтр предварительной очистки,
- зарядное устройство,
- интерфейсный кабель RS232,
- компакт-диск с программным обеспечением для связи с компьютером,
- малогабаритный термопринтер.
Исполнение | Измеряемый параметр | Ед. измерения | Диапазон измерения | Цена деления |
АПС14-01-2
АПС14-01-3 АПС14-01-4 АПС14-01-5 |
Объёмная доля кислорода (О2) | % | от 0 до 25 | 0,1 |
Объёмная доля моноксида углерода (СО) | % | от 0 до 0,2 | 0,0001 | |
Давление (разряжение) | кПа | от –1,00 до 9,99 | 0,01 | |
Температура окружающей среды |
°C | от 0 до 50 | 1 | |
Температура продуктов сгорания | °C | от 0 до 1000 | 1 | |
АПС14-01-3 АПС14-01-4 АПС14-01-5 | Объёмная доля моноксида азота (NО) | % | от 0 до 0,2 | 0,0001 |
АПС14-01-4 АПС14-01-5 | Объёмная доля диоксида азота (NO2) | % | от 0 до 0,04 | 0,0001 |
АПС14-01-5 | Объёмная доля диоксида серы (SO2) | % | от 0 до 0,2 | 0,0001 |
Диапазон измерения объёмной доли кислорода (О2) | от 0 до 25 % | |
Диапазон измерения объёмной доли оксида углерода (СО) | от 0 до 0,4 % | |
Диапазон измерения объёмной доли монооксида азота (NО)* | от 0 до 0,2 % | |
Диапазон измерения объёмной доли диоксида азота (NО2)* | от 0 до 0,04 % | |
Диапазон измерения объёмной доли диоксида серы (SО2)* | от 0 до 0,2 % | |
Диапазон измерения температуры окружающей среды | от 0 до 50°C | |
Диапазон измерения температуры дымовых газов** | от 0 до 1000°C | |
Диапазон измерения давления (разряжения) | от -1 до 9,99 кПа | |
Время установления показаний газоанализатора на уровне 0,9 по каналу О2 | не более 30 сек | |
Время установления показаний газоанализатора на уровне 0,9 по каналам СО, NО, NО2 и SО2 | не более 60 сек | |
Время полного установления показаний газоанализатора | не более 3 мин | |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения объёмной доли O2 | абсолютная, не более ±0,2 % | |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения объёмной доли CO | от 0 до 0,03 % | абсолютная, не более ±0,003 % |
свыше 0,03 % | относительная, не более ±10 % | |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения объёмной доли NO | от 0 до 0,02 % | абсолютная, не более ±0,002 % |
свыше 0,02 % | относительная, не более ±10 % | |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения объёмной доли NO2 | от 0 до 0,01 % | абсолютная, не более ±0,001 % |
свыше 0,01 % | относительная, не более ±10 % | |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения объёмной доли SO2 | от 0 до 0,02 % | абсолютная, не более ±0,002 % |
свыше 0,02 % | относительная, не более ±10 % | |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения температуры окружающей среды | абсолютная, не более ±3°C | |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения температуры дымовых газов | от 0 до 600°C | абсолютная, ±3°C |
свыше 600°C | относительная, ±0,5 % | |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения давления | абсолютная, ±0,05 кПа |
Доставка прибора Газоанализатор продуктов сгорания АПС-14-01 по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Ростов-на-Дону - от 5 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Ростов-на-Дону (оговаривается и просчитывается индивидуально)