Циклоны ЦН-15 предназначены для сухой очистки газов, которые выделяют при некоторых техпроцессах обжиге, сушке, сжигании топлива, агломерации, аспирационного воздуха в разных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, нефтяной, химической и машиностроительной промышленности стройматериалов, энергетике).
Для улавливания золы и сухой пыли применяются циклоны ЦН-11, ЦН-15У, ЦН-24, СЦН-40, СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М.
Применение в данном конструктивном исполнении недопустимо в условиях токсичных и взрывоопасных сред. Кроме того, их нельзя использовать для улавливания сильно слипающей пыли.
Данное оборудование изготавливается во взрывобезопасном исполнении (конструктивно предусмотрены взрывные клапана, бункер имеет минимальные размеры во избежание накопления взрывоопасной пыли).
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | D, мм | H, мм | Масса, кг |
Циклон ЦН-15-300 | 828-954 | 300 | 1368 | 40 |
Циклон ЦН-15-400 | 1450-1691 | 400 | 1824 | 72 |
Циклон ЦН-15-450 | 1835-2141 | 450 | 2052 | 91 |
Циклон ЦН-15-500 | 2270-2645 | 500 | 2280 | 112 |
Циклон ЦН-15-550 | 2740-3200 | 550 | 2508 | 136 |
Циклон ЦН-15-600 | 3262-3810 | 600 | 2736 | 162 |
Циклон ЦН-15-650 | 3825-4460 | 650 | 2964 | 190 |
Циклон ЦН-15-700 | 4400-5180 | 700 | 3192 | 220 |
Циклон ЦН-15-750 | 5100-5950 | 750 | 3420 | 253 |
Циклон ЦН-15-800 | 5800-6740 | 800 | 3648 | 288 |
Циклон ЦН-15-900 | 5700-9200 | 900 | 4104 | 364 |
Циклон ЦН-15-1000 | 7100-11300 | 1000 | 4560 | 450 |
Циклон ЦН-15-1200 | 10200-16200 | 1200 | 5472 | 647 |
Циклон ЦН-15-1400 | 13900-22200 | 1400 | 6384 | 881 |
Циклон ЦН-15-1600 | 22350-35760 | 1600 | 7296 | 987 |
Циклон ЦН-15-1800 | 32760-42416 | 1800 | 8210 | 1315 |
Циклон ЦН-15-2000 | 40000-45500 | 2000 | 9120 | 1934 |
Циклон ЦН-15-2200 | 42400-52300 | 2200 | 1000 | 2300 |
Циклон ЦН-15-2400 | 50000-60000 | 2400 | 10905 | 2634 |
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
Циклон ЦН-15-300х1УП | 828-954 | 692 | 692 | 2493 | 170 |
Циклон ЦН-15-400х1УП | 1450-1691 | 692 | 962 | 3000 | 260 |
Циклон ЦН-15-450х1УП | 1835-2141 | 790 | 790 | 3333 | 315 |
Циклон ЦН-15-500х1УП | 2270-2645 | 790 | 790 | 3665 | 370 |
Циклон ЦН-15-550х1УП | 2740-3200 | 930 | 930 | 4024 | 435 |
Циклон ЦН-15-600х1УП | 3262-3810 | 930 | 930 | 4382 | 500 |
Циклон ЦН-15-650х1УП | 3825-4460 | 1032 | 1032 | 4735 | 575 |
Циклон ЦН-15-700х1УП | 4400-5180 | 1032 | 1032 | 5088 | 650 |
Циклон ЦН-15-750х1УП | 5100-5950 | 1115 | 1115 | 5396 | 725 |
Циклон ЦН-15-800х1УП | 5800-6740 | 1115 | 1115 | 5704 | 800 |
Циклон ЦН-15-900х1УП | 5700-9200 | 1230 | 1230 | 6310 | 980 |
Циклон ЦН-15-1000х1УП | 7100-11300 | 1330 | 1330 | 6926 | 1170 |
Циклон ЦН-15-1200х1УП | 10200-16200 | 1530 | 1530 | 8248 | 1600 |
Циклон ЦН-15-1400х1УП | 13900-22200 | 1720 | 1720 | 9470 | 2130 |
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-300х2УП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2643 | 270 |
Циклон ЦН-15-400х2УП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3350 | 440 |
Циклон ЦН-15-500х2УП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4066 | 660 |
Циклон ЦН-15-550х2УП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4374 | 765 |
Циклон ЦН-15-600х2УП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4682 | 870 |
Циклон ЦН-15-650х2УП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5085 | 995 |
Циклон ЦН-15-700х2УП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5488 | 1120 |
Циклон ЦН-15-750х2УП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5846 | 1280 |
Циклон ЦН-15-800х2УП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6204 | 1440 |
Циклон ЦН-15-900х2УП | 10200-11900 | 1920 | 1180 | 6910 | 1780 |
Циркуны с воздухосборником пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-300х2СП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2940 | 290 |
Циклон ЦН-15-400х2СП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3580 | 450 |
Циклон ЦН-15-500х2СП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4320 | 650 |
Циклон ЦН-15-550х2СП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4550 | 745 |
Циклон ЦН-15-600х2СП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4780 | 840 |
Циклон ЦН-15-650х2СП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5150 | 955 |
Циклон ЦН-15-700х2СП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5520 | 1070 |
Циклон ЦН-15-750х2СП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5845 | 1225 |
Циклон ЦН-15-800х2СП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6170 | 1380 |
Циклон ЦН-15-900х2СП | 10200-11900 | 1920 | 1180 | 6860 | 1700 |
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-650х3УП | 11475-13380 | 2605 | 1550 | 6430 | 2092 |
Циклон ЦН-15-700х3УП | 13200-15540 | 2772 | 1642 | 6890 | 2313 |
Циклон ЦН-15-750х3УП | 15300-17850 | 2955 | 1750 | 7480 | 2672 |
Циклон ЦН-15-800х3УП | 17400-20280 | 3124 | 2640 | 7862 | 2879 |
Циркуны с воздухосборникоми пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-650х3СП | 11475-13380 | 2605 | 1550 | 6800 | 2319 |
Циклон ЦН-15-700х3СП | 13200-15540 | 2772 | 1643 | 7255 | 2457 |
Циклон ЦН-15-750х3СП | 15300-17850 | 2955 | 1750 | 7820 | 2786 |
Циклон ЦН-15-800х3СП | 17400-20282 | 3124 | 2640 | 8205 | 3116 |
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-400х4УП | 5800-6764 | 1006 | 1170 | 3450 | 820 |
Циклон ЦН-15-450х4УП | 7340-8564 | 1053 | 1250 | 3808 | 1005 |
Циклон ЦН-15-500х4УП | 9080-10580 | 1100 | 1330 | 4166 | 1190 |
Циклон ЦН-15-550х4УП | 10960-12800 | 1218 | 1468 | 4524 | 1420 |
Циклон ЦН-15-600х4УП | 13048-15240 | 1335 | 1605 | 4882 | 1650 |
Циклон ЦН-15-650х4УП | 15300-17840 | 1413 | 1730 | 5235 | 1905 |
Циклон ЦН-15-700х4УП | 17600-20720 | 1490 | 1855 | 5588 | 2160 |
Циклон ЦН-15-750х4УП | 20400-23800 | 1598 | 1963 | 5946 | 2480 |
Циклон ЦН-15-800х4УП | 23200-27040 | 1705 | 2070 | 6304 | 2800 |
Циклон ЦН-15-900х4УП | 22860-36580 | 1904 | 2324 | 7010 | 3510 |
Циркуны с воздухосборникоми пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-400х4СП | 5800-6764 | 1006 | 1170 | 3700 | 810 |
Циклон ЦН-15-450х4СП | 7340-8564 | 1053 | 1250 | 4025 | 965 |
Циклон ЦН-15-500х4СП | 9080-10580 | 1100 | 1330 | 4350 | 1120 |
Циклон ЦН-15-550х4СП | 10960-12800 | 1218 | 1468 | 4675 | 1335 |
Циклон ЦН-15-600х4СП | 13048-15240 | 1335 | 1605 | 5000 | 1550 |
Циклон ЦН-15-650х4СП | 15300-17840 | 1413 | 1730 | 5370 | 1790 |
Циклон ЦН-15-700х4СП | 17600-20720 | 1490 | 1855 | 5740 | 2030 |
Циклон ЦН-15-750х4СП | 20400-23800 | 1598 | 1963 | 6065 | 12330 |
Циклон ЦН-15-800х4СП | 23200-27040 | 1705 | 2070 | 6390 | 2630 |
Циклон ЦН-15-900х4СП | 22860-36580 | 1904 | 2324 | 7130 | 3330 |
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-500х6УП | 13620-15870 | 1765 | 1765 | 4216 | 1920 |
Циклон ЦН-15-550х6УП | 16440-19200 | 1920 | 1920 | 4624 | 2280 |
Циклон ЦН-15-600х6УП | 19572-22860 | 2075 | 2075 | 5032 | 2640 |
Циклон ЦН-15-650х6УП | 22950-26760 | 2213 | 2213 | 5360 | 3155 |
Циклон ЦН-15-700х6УП | 26400-31080 | 2350 | 2350 | 5688 | 3670 |
Циклон ЦН-15-750х6УП | 30600-35700 | 2453 | 2453 | 6096 | 4090 |
Циклон ЦН-15-800х6УП | 34800-40560 | 2555 | 2555 | 6504 | 4510 |
Циклон ЦН-15-900х6УП | 34290-54860 | 2860 | 2860 | 7360 | 5660 |
Циркуны с воздухосборникоми пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-500х6СП | 13620-15870 | 1765 | 1765 | 4550 | 1820 |
Циклон ЦН-15-550х6СП | 16440-19200 | 1920 | 1920 | 4950 | 2170 |
Циклон ЦН-15-600х6СП | 19572-22860 | 2075 | 2075 | 5350 | 2520 |
Циклон ЦН-15-650х6СП | 22950-26760 | 2213 | 2213 | 5695 | 2920 |
Циклон ЦН-15-700х6СП | 26400-31080 | 2350 | 2350 | 6040 | 3320 |
Циклон ЦН-15-750х6СП | 30600-35700 | 2453 | 2453 | 6440 | 3795 |
Циклон ЦН-15-800х6СП | 34800-40560 | 2555 | 2555 | 6840 | 4270 |
Циклон ЦН-15-900х6СП | 34290-54890 | 2860 | 2860 | 7760 | 5430 |
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-500х8УП | 18160-21160 | 2300 | 2024 | 4366 | 3032 |
Циклон ЦН-15-750х8УП | 40800-47600 | 3322 | 2958 | 6850 | 6568 |
Циклон ЦН-15-800х8УП | 46400-54080 | 3468 | 3092 | 7204 | 7376 |
Циркуны с воздухосборникоми пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-500х8СП | 18160-21160 | 2300 | 2024 | 4900 | 3167 |
Циклон ЦН-15-750х8СП | 40800-47600 | 3322 | 2958 | 7545 | 7052 |
Циклон ЦН-15-800х8СП | 46400-54080 | 3468 | 3092 | 7920 | 7796 |
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | D, мм | H, мм | a, мм | b, мм | Масса, кг |
Циклон ЦН-15-750 | 4500-5000 | 750 | 5200 | 183 | 405 | 423 |
Циклон ЦН-15-900 | 5000-7500 | 800 | 6050 | 222 | 486 | 525 |
Циклон ЦН-15-1050 | 7500-10000 | 1050 | 6790 | 260 | 567 | 967 |
Циклон ЦН-15-1120 | 10000-15000 | 1120 | 7058 | 281 | 605 | 1072 |
Циклон ЦН-15-1250 | 15000-20000 | 1250 | 7802 | 315 | 675 | 1322 |
Циклон ЦН-15-1400 | 20000-25000 | 1400 | 8753 | 352 | 755 | 1661 |
Циклон ЦН-15-1600 | 25000-30000 | 1600 | 9973 | 405 | 865 | 2163 |
Циклон ЦН-15-1800 | 30000-35000 | 1800 | 11095 | 456 | 975 | 2707 |
Циклон ЦН-15-2000 | 40000-45000 | 2000 | 12020 | 504 | 1080 | 3259 |
Циклон ЦН-15-2240 | 45000-50000 | 2240 | 13475 | 565 | 1210 | 4092 |
Циклон ЦН-15-2360 | 50000-60000 | 2360 | 14151 | 594 | 1275 | 4528 |
Циклон ЦН-15-2650 | 60000-70000 | 2650 | 15890 | 668 | 1430 | 6850 |
Циклон ЦН-15-2800 | 70000-80000 | 2800 | 16807 | 706 | 1510 | 7656 |
Циклон ЦН-15-3000 | 80000-90000 | 3000 | 17925 | 760 | 1620 | 8748 |
Наименование | H1, мм | H2, мм | H3, мм | D1, мм | L, мм |
Циклон ЦН-15-750 | 4125 | 1800 | 468 | 953 | 450 |
Циклон ЦН-15-900 | 4400 | 1920 | 499 | 1016 | 540 |
Циклон ЦН-15-1050 | 5775 | 2520 | 655 | 1334 | 630 |
Циклон ЦН-15-1120 | 6199 | 2648 | 699 | 1430 | 672 |
Циклон ЦН-15-1250 | 6862 | 2951 | 780 | 1555 | 750 |
Циклон ЦН-15-1400 | 7672 | 3338 | 874 | 1705 | 840 |
Циклон ЦН-15-1600 | 8744 | 3852 | 998 | 1905 | 960 |
Циклон ЦН-15-1800 | 9819 | 4364 | 1123 | 2105 | 1080 |
Циклон ЦН-15-2000 | 10900 | 4882 | 1248 | 2305 | 1200 |
Циклон ЦН-15-2240 | 12193 | 5497 | 1398 | 2545 | 1345 |
Циклон ЦН-15-2360 | 12840 | 5806 | 1473 | 2665 | 1415 |
Циклон ЦН-15-2650 | 14409 | 6575 | 1654 | 2955 | 1590 |
Циклон ЦН-15-2800 | 15200 | 6940 | 1747 | 3105 | 1680 |
Циклон ЦН-15-3000 | 16270 | 7452 | 1872 | 3305 | 1800 |
Доставка прибора Циклоны ЦН-15 по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Ростов-на-Дону - от 5 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Ростов-на-Дону (оговаривается и просчитывается индивидуально)