Аккумуляторные фонари ФОГОР04 предназначены для группового и индивидуального автономного освещения при проведении аварийно-ремонтных и аварийно-спасательных работ во взрывоопасных или пожароопасных зонах.
Аккумуляторные фонари ФОГОР04 состоят из:
| Параметры | Значение |
| Температура окружающей среды, °С: | -40…+40 (для применения во взрывоопасных зонах) -20...+40 (для рудничного исполнения) |
| Максимальный световой поток: | 200 Лм |
| Цветовая температура: | 6000 К |
| Освещенность: | в режиме работы 2-х ламп: 3 метра-450Лк, 10м-40 Лк в режиме работы лампы ближнего света: 3 метра-90Лк |
| Режимы свечения: | направленный луч в режиме дальнего света рассеянный луч в режиме ближнего света комбинированный луч при работе в двух режимах одновременно |
| Время непрерывного свечения фонаря | 4 часа в режиме дальнего света 8 часов в режиме ближнего света |
| Габаритные размеры, мм: | 225 x 70 (L x D. ?) |
| Элементы питания: | 3,6В литий-ионный аккумулятор |
| Индикация: | цифровой таймер времени работы фонаря на остаточном заряде аккумуляторной батареи оповещение об остаточном заряде аккумулятора менее чем на 15 мин работы фонаря функция самодиагностики с выводом кодов неисправности |
| Вес: | 500г |
| Материал корпуса: | термопластичный полимер с высокой стойкостью к ударным нагрузкам, экстремальным температурам, воде, ультрафиолетовому излучению и агрессивным веществам. Стекло фары полиамид. |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ4, УХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ХЛ5, OM1, OM2, OM3, OM4, В5) |
| Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Виды исполнения | индивидуальное зарядное устройство или групповое зарядное устройство на 3 или 5 фонарей |
| Защита: | IP54 |
| Напряжение питания: | 12 B ~110/240В (50/60Гц) |
| Время зарядки фонаря : | 4 часа 25 минут |
| Функционал: | индикация заряда (Красный светодиод – заряжается, зеленой – заряд завершен) электронная система управления и контроля заряда аккумуляторной батареи проверка состояния уровня зарядки аккумулятора каждый раз, как фонарь помещён в зарядное устройство |
| Маркировка | Количество зарядных мест |
Напряжение, В | Габаритные размеры, мм |
| ЗУ04/1-12DC | 1 | 12 | 75x105x60 |
| ЗУ04/1-220AC | ~110/240 | ||
| ЗУ04/3-12DC | 3 | 12 | 205x105x60 |
| ЗУ04/3-220AC | ~110/240 | ||
| ЗУ04/5-12DC | 5 | 12 | 405x105x60 |
| ЗУ04/5-220AC | ~110/240 |